Hemos recibido una carta desde el SEPIE (Servicio para la Internacionalización de la Educación) y queremos extraer un párrafo de entre sus líneas que dice así:
Desde SEPIE quieren hacer referencia al trabajo realizado por el colegio y darnos la bienvenida al mundo Erasmus +, y de esta manera, «se pretende reconocer el esfuerzo y dedicación por haber impulsado el sentimiento de ciudadanía europea entre los alumnos, la promoción de los valores comunes europeos, la educación inclusiva, y en definitiva, la internacionalización de la educación».
El 17 de septiembre de 2024 se publican los listados definitivos de solicitudes seleccionadas de la acción clave 2 – cooperación entre instituciones y organizaciones, teniendo el grandísimo honor de haber sido, nuestro centro, uno de los centros seleccionados en educación escolar.
Comenzamos nuestro camino como coordinadores de #EWCORA y aquí dejamos el cuadro informativo pertinente a nuestro proyecto.
Aquí presentamos el logo del proyecto que llevaremos a cabo este año #EWCORA , así como las movilidades que se realizarán en los mismos.
PROYECTO ERASMUS+ CURSO 2024/2025 – 2025/2026

- Kind of project: KA210 SCH – Asociaciones a pequeña escala
- Project number: 2024-1-ES01-KA210-SCH-000243432
- Project duration: 24 months
- Starting date: 01/11/2024
- Project end date: 31/10/2026
Kind of meeting | Place | Dates | Organizing country | Inphographics | E-books |
Web2tools webinar | Eskipazar/Karabük | 25th-26th February | Turkey (online) | Web2tool | E-book |
1nd mobility | Eskipazar/Karabük | Turkey | |||
2rd mobility | Thessaloniki | Greece | |||
3th mobility | Ibi | Spain | |||
PROYECTO ERASMUS+ CURSO 2022/2023 – 2023/2024
- Kind of project: KA220 SCH – Cooperation partnerships in school education
- Project number: 2022-1-RO01-KA220-SCH-000088614
- Project duration: 24 months
- Starting date: 01/12/2022
- Project end date: 01/12/2024
- School presentation: e-book
Kind of meeting | Place | Dates | Organizing country | Inphographics | E-books |
1st mobility | Braila | 12th – 16th December | Romania | Week highlights | TM 1 |
2nd mobility | Istanbul | 20th – 24th March | Turkey | Week highlights | TM 2 |
3rd mobility | Lourosa | 8th – 12th May | Portugal | Week highlights | TM 3 |
4th mobility | Ibi | 16th – 20th October | Spain | Week highlights | TM 4 |
5th mobility | Cerignola | 11th – 15th March | Italy | Week highlights | TM 5 |
6th mobility | Zamosk | 20th – 24th May | Poland | Week highlights | TM 6 |
QUEST: GOOD PRACTICES IN ESTEM EDUCATION
PROYECTOS ERASMUS+ CURSO 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022
Art is everywhere
- Kind of Project: KA229 – School exchange partnerships
- Project number: 2019-1-CZ01-KA229-061326-4
- Project duration: 24 months
- Starting date: 01/09/2019
- Project end date: 31/08/2022
Kind of meeting | Place | Dates | Organizing country | Infographics |
1st mobility | Tábor | 10th – 16th November 2019 | Czech Republic | Week highlights |
2nd mobility | Ávola | 16th – 22nd February 2020 | Italy | Week highlights |
3rd mobility | Izmir | 25th – 29th October 2021 | Turkey | Week highlights |
4th mobility | Ibi | 22nd – 26th November 2021 | Spain | Week highlights |
5th mobility | Veliko Tarnovo | 20th – 25th March 2022 | Bulgaria | Week highlights |
6th mobility | Funchal | 2nd – 8th May 2022 | Portugal | Week highlights |
Coding our future
- Kind of Project: KA229 – School exchange partnerships
- Kind of Project: KA229 – School exchange partnerships
- Project number: 2019-1-TR01-KA229-075962-4
- Project duration: 24 months
- Starting date: 01/09/2019
- Project end date: 31/08/2022
Kind of meeting | Place | Dates | Organizing country | Infographics |
1st mobility | Tarquinia | 24th – 30th November 2019 | Italy | Week highlights |
2nd mobility | Ibi | 29th Nov – 3rd December 2021 | Spain | Week highlights |
3rd mobility | Adana | 27th March – 2nd April 2022 | Turkey | Week highlights |
4th mobility | Osica de Sus | 23rd – 27th May 2022 | Romania | Week highlights |

My grandma’s toys
- Kind of Project: KA229 – School exchange partnerships
- Project number: 2019-1-TR01-KA229-074560-4
- Project duration: 24 months
- Starting date: 30/09/2019
- Project end date: 29/09/2022
Kind of meeting | Place | Dates | Organizing country | Infographics |
1st LTTA | Ankara | 16th-22nd February | Turkey | Week highlights |
2nd LTTA | Ibi | 20th-24th September | Spain | Week highlights |
3rd LTTA | Augusta | 25th-29th October | Sicilia (Italia) | Week highlights |
4th LTTA | Suceava | 7th-11th March | Romanía | Week highlights |
5th LTTA | Lousada | 25th-29th April | Portugal | Week highlights |
PROYECTOS ERASMUS CURSO 2016/2017 – 2017/2018
Kind of meeting | Place | Dates | Organizing country |
Kick off meeting | Ahlat | 19th – 22nd February 2017 | Turkey |
1st mobility | Barcelos | 23rd – 29th March 2017 | Portugal |
2nd mobility | Ibi | 2nd – 8th May 2017 | Spain |
2nd meeting | Pontedera | 28th June – 1st July 2017 | Italy |
3rd mobility | Bielsk Podlaski | 16th – 22nd October 2017 | Poland |
4th mobility | Pontedera | 11th – 17th December 2017 | Italy |
5th mobility | Ahlat | 9th – 15th April 2018 | Turkey |
Closing meeting | Ibi | 14th – 17th May 2018 | Spain |
Videos, posters and activities done for the project: